高性能UHF帯RFID ハンディリーダライタ DOTH300シリーズ 使いやすいデザインと軽量化、使いやすさと効率性を追求DOTH300シリーズ。 |
DOTH300シリーズ | DOTH300U1C(1Dスキャナ/Windows CE) |
DOTH300U1M(1Dスキャナ/Windows Mobile) | |
DOTH300U2C(2Dイメージャ/Windows CE) | |
DOTH300U2M(2Dイメージャ/Windows Mobile) |
製品の特徴
仕様
外観 | 外形寸法 | 174×75×129( mm) |
形状 | 携帯型(ガングリップタイプ) | |
質量 | 522g( バッテリおよびUHFアンテナを含む) | |
OS | Windows® Mobile 6.5 / Windows® CE 5.0 | |
CPU | Marvell™ PXA-320 806MHz | |
メモリ | RAM:256MB / ROM:512MB | |
ディスプレイ | 表示サイズ | 3.5 インチ |
明るさ | 350cd/m2 | |
表示ドット数 | 240×320 QVGA | |
表示色 | 262,000 色 | |
バックライト | LEDバックライト | |
I/O | キーパッド | Numeric + 1Key(トリガー) |
外部メモリ | microSD™カードスロット( SDHC 対応) | |
RFID | 対応プロトコル | ISO 18000-6C, EPCglobal Class1 Gen2 |
送信出力 | 1W 最大30dBm( 31 段階可変) | |
周波数/チャネル幅 | 916.8MHz ~ 920.8MHz( 6チャネル) | |
対応アクセスモード | リードライト | |
通信方式 | ミラーサブキャリア方式 | |
変調方式 | PR-ASK | |
偏波特性 | 円偏波( アンテナ内蔵) | |
スキャナ | カメラ | 3M ピクセル( オートフォーカス) |
読み取り 1 次元 | Code39, Code128, JAN/EAN/UPC, ITF, NW-7 他 | |
コード 2次元 | QR Code, Maxicode, PDF417, Japan Post 他 | |
最小分解能 | 1D スキャナ: 0.254mm / 2D イメージャ : 0.1905mm | |
通信 | 無線LAN 適合規格 | IEEE® 802.11 b,g,n |
無線LAN セキュリティ | WPA2 / WPA / WEP | |
有線LAN | 100BASE-TX※1 | |
GPS | Embedded A-GPS( スタンドアロン) | |
Bluetooth | Bluetooth® Class2 | |
USB | Ver2.0 | |
電源 | バッテリー | 充電式リチウムポリマーバッテリ メイン:4000mAh /ガン:2600mAh |
稼働時間 | 約21 時間 | |
充電時間 | 約4 時間 | |
AC アダプタ | 5V4A | |
環境条件 | 動作温度 | -10℃~ 60℃ |
保管温度 | -20℃~ 70℃ | |
動作湿度 | 0%~ 90% RH( 結露なきこと) | |
保護等級 | IP54 | |
耐落下性能 | 1.5m の高さからの自由落下後、動作可能 (6面それぞれで2 回実施) |
|
適合規格 | RoHS指令 |
付属品 | メインバッテリ / ガンバッテリ / AC アダプタ / USB ケーブル / スタイラスペン / 保護フィルム / シングルクレードル |
オプション(別売) | シングルクレードル(Ethernet) / スペアバッテリ / スナップオン / AC アダプタ / USB ケーブル / スタイラスペン / 4連クレードル / 4連クレードル(Ethernet) / 4連バッテリチャージャー |
送信出力 | 最大1W |
登録申請 | 必要 |
電波利用料 | 必要 |
使用可能エリア | 指定された構内 |
利用シーン
社内の資産管理に | 荷物の位置検出に | 入出荷検品・棚卸しに |